大连联通-商务客户(公司)中继线业务、固话虚拟网业务
中继线若想实现“呼叫中心”、“总机”等业务可能需要额外硬件支持
咨询及预约办理请发email致dalian186@qq.com
专注于腾讯云老用户代金券与抵值券,优惠与折扣的研究
大连联通-商务客户(公司)中继线业务、固话虚拟网业务
中继线若想实现“呼叫中心”、“总机”等业务可能需要额外硬件支持
咨询及预约办理请发email致dalian186@qq.com
2年内0月租(2年后月租20元)。送来显、悦铃,无最低消费,群内主叫本地免3000分钟。本地接听免费。本地拨打群外市话2毛/分,长途4毛/分。其他执行标准资费。建议本卡双方均在大连管辖范围内使用(含长海县、普兰店、旅顺等郊县)。比如你办理2张卡A、B。在大连管辖范围内A给B打电话3000分钟内免费,B在本地接听免费。B给A打免3000分钟,A接听免费。总计相当于情侣双方每月可以免费通话6000分钟,平均每天200分钟哦!!!如果此卡2年内仅情侣双方互打,2年不花1分钱!!!办理联系QQ 118 555 9691
每月142元 就可以 免电话月租费 来显费用 300分钟国内通话时长 2M宽带
152元 免 600分钟 国内通话时长
你说值不值?
有需要的朋友 联系QQ 118 555 9691
更多关于“沃商务”的知识问答 请参见 大连联通“沃•商务”针对中小企业的融合套餐之知识问答
一、沃商务套餐介绍
“沃·商务”中小企业融合套餐(以下简称“沃·商务”融合套餐)是中国联通公司面向中小企业客户统一制定的标准化套餐,套餐由固话、手机、宽带及增值产品组成。套餐分为基础版和增强版,详见下表:
基础版套餐 | 增强版套餐 | ||
目标客户:通信需求集中在语音方面的聚类用户 | 目标客户:通信需求集中在宽带和语音方面的聚类用户 | ||
A套餐 | B套餐 | A套餐 | B套餐 |
固话+2G | 固话+2G+3G | 宽带+固话+2G | 宽带+固话+2G+3G |
简单点说就说 每月142元 包含 电话月租 来显 国内拨打300分钟 2M宽带
152元 600分钟
咨询及预约办理请写email致dalian186@qq.com
新入网3G手机号码(186开头)并组成B1计划 请联系QQ 118 555 9691 预约办理
“沃家庭”B1计划: “1部宽带+1部固定电话+1部3G手机”。可再增加1部3G手机,3G套餐保持六统一标准,不共享套内时长。
序号 | 月费底线 | 包含宽带 | 月使用费内包含固定电话国内长市合一共享时长分钟数(分钟) | 固定电话超出后收费(元/分钟) | |
本地主叫通话 | 国内主叫通话 | ||||
1 | 72 | 2M包月不限时 | 100 | 0.1 | 0.2 |
2 | 82 | 4M包月不限时 | 100 | ||
3 | 102 | 6M包月不限时 | 100 | ||
4 | 152 | 8M包月不限时 | 100 |
如果你是办公用户、商务用户,这里有比家用更便宜的资费http://www.dalian1.com/?p=414(公章、身份证均可办理)
注:1、“沃家庭”捆绑的固话免月租,赠送来显、悦铃。
2、套餐内所有终端间本地互拨免费。
预约办理QQ:1185559691 活动期间内,对于办理宽带担保赠机的用户给予宽带使用时长赠送的优惠,其中按标准资费办理住宅宽带(含ADSL、PON)包年(18\24\36个月等)业务的用户,同时办理46、66元套餐的用户赠送3个月宽带使用时长;办理96元及以上套餐的用户赠送6个月宽带使用时长。按标准资费办理住宅宽带(含ADSL、PON)包年业务两年的用户,同时办理96元以上套餐用户享受6个月的宽带使用时长赠送。
为加大“固网免预存担保赠机”活动的发展力度,现将新上市的中兴V788D加入到 “固网免预存担保赠机”活动中。
调整后具体终端类型如下(以宽带担保赠机政策为例,沃家庭担保政策以相关文件为准,但新增机型相同):
序号 | 终端机型 | 最低套餐月费(元) | 赠送宽带时长 | 3G手机合约在网时间 | 目标客户 | |
1 | 诺基亚2730C | 66 | 3个月 | 24个月 | 办理住宅宽带包年业务一年的用户 | |
2 | 索爱J108i | |||||
3 | 联想A60 | |||||
4 | 华为sonic | |||||
5 | 夏新N79 | |||||
6 | 中兴V880 | |||||
7 | 酷派W706 | |||||
8 | 联想A65 | |||||
9 | 华为SONIC+ | |||||
10 | 酷派7019 | |||||
11 | 天语W619 | |||||
12 | 中兴V788D | |||||
13 | 酷派W7260 | 96 | 6个月 | |||
14 | 海信U8 | |||||
15 | 中兴V889D | |||||
16 | 联想A750 | |||||
17 | 华为G300 | |||||
18 | 三星S6102E | |||||
19 | 摩托罗拉XT390 | |||||
20 | 联想A780 | |||||
21 | 三星S3370 | |||||
22 | LG-T320 | |||||
23 | 三星GT-I5508 | |||||
24 | 华为U8500 | |||||
25 | 诺基亚X3-02 | 126 | ||||
26 | 联想乐Phone | 156 | 30个月 | 办理住宅宽带包年业务两年的用户 | ||
27 | HTC T328W | 156 | ||||
28 | 华为Honor | 186 | ||||
29 | 诺基亚C7 | 186 |
新增终端加入“百日会战之缤纷五月促销活动”
自中兴V788D上柜之日起,中兴V788D即可参与“0元得机游欧洲”促销活动
预约办理QQ:1185559691 货源有限办完为止 此活动必须为186新号入网,老号无法享受此政策
序号 | 终端机型 | 最低套餐月费(元) | 赠送宽带时长 | 3G手机合约在网时间 | 目标客户 | |
1 | 诺基亚2730C | 66 | 3个月 | 24个月 | 办理住宅宽带包年业务一年的用户 | |
2 | 索爱J108i | |||||
3 | 联想A60 | |||||
4 | 华为sonic | |||||
5 | 夏新N79 | |||||
6 | 中兴V880 | |||||
7 | 酷派W706 | |||||
8 | 联想A65 | |||||
9 | 华为SONIC+ | |||||
10 | 酷派7019 | |||||
11 | 天语W619 | |||||
12 | 中兴V788D | |||||
13 | 酷派W7260 | 96 | 6个月 | |||
14 | 海信U8 | |||||
15 | 中兴V889D | |||||
16 | 联想A750 | |||||
17 | 华为G300 | |||||
18 | 三星S6102E | |||||
19 | 摩托罗拉XT390 | |||||
20 | 联想A780 | |||||
21 | 三星S3370 | |||||
22 | LG-T320 | |||||
23 | 三星GT-I5508 | |||||
24 | 华为U8500 | |||||
25 | 诺基亚X3-02 | 126 | ||||
26 | 联想乐Phone | 156 | 30个月 | 办理住宅宽带包年业务两年的用户 | ||
27 | HTC T328W | 156 | ||||
28 | 华为Honor | 186 | ||||
29 | 诺基亚C7 | 186 |
预约办理QQ 118 555 9691 此活动仅限186新号入网
每月需机卡匹配1次,否则次月话费不返还
大众市场(非灵通升G用户)预存话费送手机合约计划
项目 | 华为U1860 | 天语W309 | 中兴F103 |
套餐月费(元) | 66 | 66 | 46 |
用户预存款(元) | 499 | 499 | 399 |
其中:即时话费(元) | 67 | 67 | 99 |
分月返还话费(元) | 36 | 36 | 25 |
在网时长(个月) | 12 | 12 | 12 |
备注:
(1)适用于3G基本套餐A、B、C,用户可在66元(中兴F103可在46元)及以上档3G基本套餐A、B、C中选择一种;
(2)要求用户签约在网12个月;
(3)首次预存款要求协议期内全部消费完,分月返还话费自入网次月开始返还,次月不结转。
(号码为186开头新入网)预约办理QQ118 555 9691
除此之外还有 华为U1270 三星C5130 索爱J105 更多机型 请看 大连存话费送手机分类
大连联通从2011年5月17日世界电信日开始执行空前力度存话费送手机(合约计划).机型高端,价格低廉,准备力推3G。这也是中国联通接手WCDMA之后力度最大的一次促销。据悉5.17世界电信日之后中国联通将在30个城市全面推出上网速度为21M(目前为7.2M)的HSPA无线上网卡。同时会引进2款黑莓手机。让我们拭目以待!
预约办理QQ 118 555 9691
普及型、中高端战略终端优化方案
第一批机型
套餐月费(元) | 46 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
预存款 | 950 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4600 | 6200 | 9500 | 9500 |
其中:即时话费 | 190 | 260 | 360 | 440 | 540 | 640 | 740 | 920 | 1240 | 1900 | 1900 |
分月返还话费 | 31 | 43 | 60 | 73 | 90 | 106 | 123 | 153 | 206 | 316 | 316 |
合约期 | 24个月 | ||||||||||
机型 | 优惠购机款(元) | ||||||||||
华为U8100 | 480 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天语W366 | 480 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华为U8500 | 768 | 497 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中兴V880 | 768 | 497 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中兴X876 | 768 | 497 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三星GT-I5508 | 768 | 497 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇龙W711 | 768 | 497 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺基亚N5235 | 919 | 648 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二批机型
套餐月费(元) | 46 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
预存款 | 950 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4600 | 6200 | 9500 | 9500 |
其中:即时话费 | 190 | 260 | 360 | 440 | 540 | 640 | 740 | 920 | 1240 | 1900 | 1900 |
分月返还话费 | 31 | 43 | 60 | 73 | 90 | 106 | 123 | 153 | 206 | 316 | 316 |
合约期 | 24个月 | ||||||||||
机型 | 优惠购机款(元) | ||||||||||
索尼爱立信M1i | 919 | 648 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩托罗拉XT300 | 919 | 648 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三星S5750E | 919 | 648 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三星B6520 | 1164 | 893 | 569 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
索尼爱立信E15i | 1002 | 731 | 407 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
诺基亚E52 | 1344 | 1073 | 749 | 425 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三星S7230 | 1427 | 1156 | 832 | 508 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三批机型
套餐月费(元) | 46 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
预存款 | 950 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 | 3700 | 4600 | 6200 | 9500 | 9500 |
其中:即时话费 | 190 | 260 | 360 | 440 | 540 | 640 | 740 | 920 | 1240 | 1900 | 1900 |
分月返还话费 | 31 | 43 | 60 | 73 | 90 | 106 | 123 | 153 | 206 | 316 | 316 |
合约期 | 24个月 | ||||||||||
机型 | 优惠购机款(元) | ||||||||||
索尼爱立信U5i | 1791 | 1520 | 1196 | 872 | 548 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩托罗拉ME525 | 1937 | 1666 | 1342 | 1018 | 694 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三星P1000 | 3727 | 3456 | 3132 | 2808 | 2484 | 2160 | 1728 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
诺基亚E7 | 3727 | 3456 | 3132 | 2808 | 2484 | 2160 | 1728 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
诺基亚X3-02 | 768 | 497 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁联通大连联通 无线上网卡预存1400元网费送中兴MF668A一台
默认消费模式为80元/月 省内3G流量
预约办理QQ 118 555 9691
规格参数:
1、 WCDMA 21.6Mbps极速网络畅游
2、HSPA+永久在线技术网络浏览更流畅
3、 推拉式USB接口使用更方便
4、 工作频段:HSPA+/HSPA/UMTS 2100MHz
5、 操作系统:Windows 2000/XP/Vista,Windows 7,Mac OS
6、 使用该上网卡的电脑硬件配置应满足操作系统的推荐配置要求
显示分辨率在800×600及以上
标准USB接口
支持数据和短信服务
支持即插即用